Wiseco race pistons are a quality product. The pistons are forged, which makes them more durable and are less prone to wear hence longer race time.
Pistons Kits generally include :Piston, Piston rings,Gudgeon pin and circlips. Wiseco ring sets are also available separately as are gasket sets and piston sleeves.
If your bike isn't listed please contact us we supply all Wiseco products
| Model | Years | Displacement | Piston Size | Bore Size | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR250R | 1986 to 03 | 249 | STD | 73 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR250R | 1986 to 03 | 252 | 0.5 | 73.5 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR250R | 1986 to 03 | 256 | 1.00 | 74 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR250R | 1986 to 03 | 266 | 2.5 | 75.5 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR250R | 1986 to 03 | 277 | 4.00 | 77 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR250R | 1986 to 03 | 284 | 5.00 | 78 | Cylinder boring only required | £115 |
| XR400R | 1996 to 03 | 397 | STD | 85 | 10:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 416 | 2.00 | 87 | 10:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 397 | STD | 85 | 11:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 407 | 1.00 | 86 | 11:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 416 | 2.00 | 87 | 11:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 426 | 3.00 | 88 | 11:1 compression ratio | £135 |
| XR400R | 1996 to 03 | 440 | 4.00 | 89 | Sleeve required 11:1 | £145 |
| XR400R | 1996 to 03 | 440 | 4.00 | 89 | Sleeve required 12.5:1 | £155 |
| CRF450R | 2002 to 03 | 450 | STD | 96 | 11.5:1 Compression ratio | £129.95 |
| CRF450R | 2002 to 03 | 450 | STD | 96 | 12.5:1 Compression ratio | £129.95 |
| CRF450R | 2002 to 03 | 476 | 3.00 | 99 | 12.5:1 Compression ratio | £129.95 |
| CRF450R | 2002 to 03 | 496 | 5.00 | 101 | New Cylinder big bore kit | POA |
| XR600R | 1985 to 2000 | 591 | STD | 97 | 9:1 Compression ratio , 88 to 90 models have Nikasil bore and require sleeve or replating | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 597 | 0.5 | 97.5 | 9:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 603 | 1.00 | 98 | 9:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 628 | 3.00 | 100 | 9:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 591 | STD | 97 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 597 | 0.5 | 97.5 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 603 | 1.00 | 98 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| XR600R | 1985 to 2000 | 628 | 3.00 | 100 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| XR650L | 1996 to 2000 | 644 | STD | 100 | 10.25:1 Compression ratio | £135 | XR650L | 1996 to 2000 | 657 | 1.00 | 101 | 10.25:1 Compression ratio | £135 | XR650L | 1996 to 2000 | 675 | 2.4 | 102.4 | 10.25:1 Compression ratio | £135 |
| XR650R | 2000 to 2003 | 649 | STD | 100 | 10:1 Compression ratio | £135 | XR650R | 2000 to 2003 | 680 | 2.4 | 102.4 | 10:1 Compression ratio | £135 | XR650R | 2000 to 2003 | 649 | STD | 100 | 11:1 Compression ratio | £135 | XR650R | 2000 to 2003 | 680 | 2.4 | 102.4 | 11:1 Compression ratio | £135 |
 
| Model | Years | Displacement | Piston Size | Bore Size | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLX300 | 1997 to 2003 | 292 | STD | 78 | 11:1 Compression ratio | £115 | KLX300 | 1997 to 2003 | 308 | 2.00 | 80 | 11:1 Compression ratio | £115 |
| KLX400 | 2003 | 398 | STD | 90 | 12.2:1 Compression ratio | £130 | KLX400 | 2003 | 416 | 2.00 | 92 | 12.2:1 Compression ratio | £130 |
| KLX400 | 2003 | 398 | STD | 90 | 13.5:1 Compression ratio | £135 | KLX400 | 2003 | 416 | 2.00 | 92 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| KLX400 | 2000 to 2003 | 440 | 4.5 | 94.5 | 12.5:1 Compression ratio | £145 | KLX400 | 2000 to 2003 | 440 | 4.5 | 94.5 | 13.5:1 Compression ratio | £155 |
 
| Model | Years | Displacement | Piston Size | Bore Size | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400SX | 2000 to 2002 | 398 | STD | 89 | 11:1 Compression ratio | £135 | 400EXC | 2000 to 2002 | 416 | 2.0 | 91 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| 400SX | 2000 to 2002 | 398 | STD | 89 | 12.5:1 Compression ratio | £135 | 400EXC | 2000 to 2002 | 416 | 2.0 | 91 | 12.5:1 Compression ratio | £135 |
| 520SX/EXC | 2000 to 2002 | 510 | STD | 95 | 11:1 Compression ratio | £135 | 525SX/EXC | 2000 to 2002 | 532 | 2.0 | 97 | 11:1 Compression ratio | £135 |
| 520SX/EXC | 2000 to 2002 | 398 | STD | 89 | 12.5:1 Compression ratio | £135 | 525SX/EXC | 2000 to 2002 | 416 | 2.0 | 91 | 12.5:1 Compression ratio | £135 |
 
| Model | Years | Displacement | Piston Size | Bore Size | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 398 | STD | 90 | 12.2:1 Compression ratio | £135 |
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 416 | 2.0 | 92 | 12.2:1 Compression ratio | £135 |
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 398 | STD | 89 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 416 | 2.0 | 91 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 440 | 4.5 | 94.5 | 12.5:1 Compression ratio | £135 |
| DRZ400 | 2000 to 2003 | 440 | 4.5 | 94.5 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
 
| Model | Years | Displacement | Piston Size | Bore Size | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTR250 | 1999 to 2003 | 249 | STD | 73 | 10.5:1 Compression ratio | £135 | TTR250 | 1999 to 2003 | 253 | 0.5 | 73.5 | 10.5:1 Compression ratio | £135 |
| TTR250 | 1999 to 2003 | 256 | 1.0 | 74 | 10.5:1 Compression ratio | £135 | TTR250 | 1999 to 2003 | 260 | 1.5 | 74.5 | 10.5:1 Compression ratio | £135 | TTR250 | 1999 to 2003 | 263 | 2.00 | 75 | 10.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ250F | 2001 to 2003 | 249 | STD | 77 | Standard Compression ratio | £135 | YZ250F | 2001 to 2003 | 263 | STD | 77 | +0.75 Compression ratio over standard | £135 |
| YZ250F | 2001 to 2003 | 262 | 2.0 | 79 | +1.2 Compression ratio over standard | £135 |
| YZ400F/WR400F | 1996 to 2000 | 400 | STD | 92 | 12.5:1 Compression ratio | £135 | YZ400F/WR400F | 1996 to 2000 | 417 | 2.0 | 94 | 12.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ400F/WR400F | 1996 to 2000 | 400 | STD | 92 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ400F/WR400F | 1996 to 2000 | 417 | 2.0 | 94 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ426F/WR426F | 2000 to 2003 | 426 | STD | 95 | 12.5:1 Compression ratio | £135 | YZ426F/WR426F | 2000 to 2003 | 440 | 1.5 | 96.5 | 12.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ426F/WR426F | 2000 to 2003 | 444 | 2.00 | 97 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ426F/WR426F | 2000 to 2003 | 426 | STD | 95 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ426F/WR426F | 2000 to 2003 | 440 | 2.0 | 97 | 13.5:1 Compression ratio | £135 |
| YZ450F | 2001 to 2003 | 449 | STD | 95 | 12.5:1 Compression ratio | £139.50 | YZ450F | 2001 to 2003 | 469 | 2.0 | 97 | 12.5:1 Compression ratio | £139.50 |
| YZ450F | 2001 to 2003 | 449 | STD | 95 | 13.5:1 Compression ratio | £139.50 |
| YZ450F | 2001 to 2003 | 469 | 2.0 | 97 | 13.5:1 Compression ratio | £139.50 |